2024年度財務報表
收入項目
項目 | 金額 (新台幣) | 比例 |
---|---|---|
會員會費 | XXX,XXX 元 | XX% |
個人捐款 | XXX,XXX 元 | XX% |
企業贊助 | XXX,XXX 元 | XX% |
政府補助 | XXX,XXX 元 | XX% |
活動收入 | XX,XXX 元 | X% |
其他收入 | X,XXX 元 | X% |
總收入 | X,XXX,XXX 元 | 100% |
支出項目
項目 | 金額 (新台幣) | 比例 |
---|---|---|
政策倡議計畫 | XXX,XXX 元 | XX% |
教育推廣活動 | XXX,XXX 元 | XX% |
研究計畫 | XXX,XXX 元 | XX% |
行政管理費用 | XXX,XXX 元 | XX% |
會務活動 | XX,XXX 元 | X% |
其他支出 | X,XXX 元 | X% |
總支出 | X,XXX,XXX 元 | 100% |
資產負債表摘要
年度結餘 | XXX,XXX 元 |
銀行存款 | X,XXX,XXX 元 |
固定資產 | XXX,XXX 元 |
短期負債 | XX,XXX 元 |
長期負債 | 0 元 |
淨資產 | X,XXX,XXX 元 |